花火の里ニュータウン分譲のご案内
県南の豊かな緑に囲まれた大地に、全112区画の住環境が広がります。
さわやかな自然に囲まれた閑静なニュータウン、それが"花火の里ニュータウン"。
そこは、住む人により豊かな暮らしを実現してもらうために生まれたファミリー(家族)型の生活空間。
恵まれた住環境の中、ほんとうの家族の姿がここにあります。
県南の豊かな緑に囲まれた大地に、全112区画の住環境が広がります。
納得のポイント
- 上・下水道完備で低価格!
- 坪8.1万円代より9.3万円代まで!
- 分譲1区画91坪〜120坪!
- 生活施設が充実!(公園・道路)
- 全区画南向きでひな壇!
- 家庭菜園無料貸与!(希望者)
分譲区画
番号 | 面積 | 価 格(万円) | 番号 | 面積(㎡) | 価 格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 307.29 | 769.0 | 10-1 | 354.57 | 958.0 |
1-2 | 335.53 | 856.6 | 13-1 | 301.64 | 791.7 |
1-3 | 361.93 | 933.6 | 13-3 | 332.94 | 832.3 |
2-3 | 367.44 | 947.9 | 13-4 | 333.33 | 859.0 |
2-4 | 367.71 | 958.3 | 13-5 | 331.01 | 811.6 |
3-3 | 337.33 | 941.1 | 15-1 | 330.43 | 903.4 |
4-3 | 332.03 | 856.5 | 15-3 | 330.37 | 826.7 |
4-5 | 330.63 | 853.0 | 15-4 | 332.17 | 856.0 |
4-7 | 332.69 | 840.5 | 15-5 | 331.39 | 854.9 |
5-1 | 382.62 | 1017.5 | 16-3 | 331.91 | 847.4 |
5-3 | 359.52 | 917.9 | 16-5 | 330.75 | 836.5 |
5-5 | 359.65 | 918.2 | 17-2 | 329.88 | 850.9 |
7-3 | 360.32 | 929.5 | 17-3 | 328.96 | 848.6 |
7-5 | 360.46 | 929.9 | 17-4 | 311.34 | 818.9 |
7-7 | 354.45 | 923.7 | 17-5 | 355.45 | 961.4 |
9-2 | 328.26 | 855.6 | 19-1 | 376.98 | 1009.6 |
9-4 | 338.58 | 882.4 | |||
9-6 | 348.43 | 908.1 | |||
9-8 | 396.72 | 1023.4 |
物件概要
所在地 | 福島県石川郡浅川町大字滝輪字滝ノ台地内 |
---|---|
交通 | JR水郡線いわき浅川駅より1.8km |
総区画数 | 112区画 |
工事完了年月 | 平成6年9月 |
土地面積 | 1区画 284.53㎡(86坪)~451.10㎡(136坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 80% |
建築協定 | 花火の里ニュータウン建築協定があります。 |
建設・設備概要
道路 | 12.0m~6.0mアスファルト舗装 |
---|---|
上・下水道 | 上・下水道完備(基金・加入金有) |
ガス | 個別プロパンガス |
公園 | 2 ヶ所3.242.2㎡ |
公共施設 | 滝ノ台交流センター(集会所)、郵便ポスト1基 |
防災 | 調整池3ヶ所、消火栓13基 |
防犯灯 | 17基完備 |
近隣の公共施設 | 中学校・役場~1.4km、小学校・郵便局~1.5km、あさかわこども園~2.6km |
分譲概要
分譲区画数 | 35区画 |
---|---|
分譲区画面積 | 1区画 301.64㎡(91坪)~396.72㎡(120坪) |
分譲価格 | 7,690,000円(1区画)~10,234,000円(1区画) |
予約金 | 分譲申込み後、1,000,000円を納入していただき、契約時の内金とします。 |
分譲決定 | 分譲申込書による書面審査のうえ決定いたします。 |
契約 | 予約金納入後となります。 |
引き渡し | 所有権移転登記後となります。(登記に要する費用は個人負担) |
お問い合わせ先
浅川町役場企画商工課
(電話)0247-36-2815