○浅川町保育の利用調整に関する基準要綱
平成27年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第24条第3項の規定に基づき,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る保育所,認定子ども園,又は家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の基準)
第2条 町長は,支給認定申請において,施設・事業の受け入れ能力を超える利用の希望があったときは,別表に定める浅川町保育の利用調整に関する基準判定表(以下「判定表」という。)に従い優先順位を設定し,利用調整を行う。
(優先順位の設定)
第3条 保育を必要とする事由やその他の状況に応じ,判定表中(1)基本点数表により算出される点数(以下「基本点数」という。)及び,同表中(2)調整点数表により算出される点数(以下「調整点数」という。)の合計点数の高い状況の児童から優先順位を設定する。
2 基本点数は,父母それぞれについて算出し合算する。ただし,父母がいない若しくは父母のいずれかがいない場合は,父母に代わる保護者を父母のいずれかの区分に読み替え,また,ひとり親の場合には,いずれかいない方の父母について100点を設定する。
3 調整点数は,保育の代替手段,世帯の状況,就労状況及びきょうだいの状況に応じて,加減点により算出する。
4 基本点数及び調整点数の合計点が同一点数となる場合には,判定表中,(3)同一点数時の順位表に従い順位を設定する。
附則
(施行期日)
この要綱は,法の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
浅川町保育の利用調整に関する基準判定表
(1) 基本点数表
事由 | 細目 | 保育を必要とする理由及び状況 | 基本点数 |
①就労 | 居宅外就労 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている。 | 100 |
月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている。 | 90 | ||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている。 | 80 | ||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている。 | 70 | ||
上記に該当しないが,月48時間以上働いている。 | 60 | ||
居宅内就労 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている。 | 90 | |
月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている。 | 80 | ||
月16日以上かつ週24時間以上又は週4日以上かつ日6時間以上働いている。 | 70 | ||
月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上働いている。 | 60 | ||
上記に該当しないが,月48時間以上働いている。 | 50 | ||
②妊娠・出産 | 母が出産又は出産予定日の前後8週間の期間にあって,出産の準備又は休養を要する場合。 | 60 | |
③保護者の疾病・障がい | 疾病 など | 入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合。 | 100 |
通院加療を行い,常に安静を要するなど,保育が常時困難な場合。 | 70 | ||
疾病などにより,保育に支障がある場合。 | 50 | ||
障がい | 身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1~2級,療育手帳Aの交付を受けていて,保育が常時困難な場合。 | 100 | |
身体障害者手帳3~4級,療育手帳B1の交付を受けていて,保育が著しく困難な場合。 | 80 | ||
身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳3級,療育手帳の交付を受けていて,保育が困難な場合。 | 60 | ||
④親族の介護・看護 | 臥床者・重症心身障がい児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため, 20日以上かつ週40時間以上保育が常時困難な場合。 | 90 | |
病人・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,月20日以上かつ週30時間以上保育が困難な場合。 | 80 | ||
病人・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,月16日以上かつ週24時間以上保育が困難な場合。 | 70 | ||
病人・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,月16日以上かつ週16時間以上保育が困難な場合。 | 60 | ||
病人・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付き添いのため,上記には該当しないが,月48時間以上保育が困難な場合。 | 50 | ||
⑤災害復旧 | 震災,風水害,火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合。 | 100 | |
⑥求職活動 | 居宅外 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している。 | 70 |
居宅外 | 月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している。 | 60 | |
居宅内 | 月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している。 | ||
居宅外 | 月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上の仕事に内定している。 | 50 | |
居宅内 | 月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している。 | ||
居宅内 | 月16日以上かつ週16時間以上又は週4日以上かつ日4時間以上の仕事に内定している。 | 40 | |
上記には該当しないが,月48時間以上の仕事に内定している。 | 30 | ||
上記の世帯以外で,求職中である場合。 | 20 | ||
⑦就学 | 職業訓練校,専門学校,大学等に月120時間以上就学している場合。 | 80 | |
職業訓練校,専門学校,大学等に月48時間以上就学している場合。 | 60 | ||
⑧虐待・DV | 虐待・DVにより,特に保育が必要と町長が認める状態にある場合。 | ※ | |
⑨その他 | 以上の保育が必要な事由に類するものとして町長が認める状態にある場合 | ※ |
(2) 調整点数表
事由 | 内容 | 点数 | 該当する要件等 | |
保育の代替手段 | 児童を同居の親族(65歳未満の者に限る。)もしくは祖父母(65歳未満で保護者住所地と概ね同一区内在住の者に限る。)に預けることが可能である場合。 | △3 | ||
小規模保育事業,家庭託児所及び認可保育所(保育認定にかかる地域型保育事業利用を含む。)の卒園児である場合。(卒園後の利用申込の場合を除く。) | 5 | |||
利用申込時点で,申込事由を理由として,申込児童について認可外保育施設等(小規模保育,家庭託児所を除く。)を,週4日以上,有償で利用している場合。 | 5 | |||
利用児童以外の子の育児休業取得により退所し,復職時に申込をする場合。 | 10 | |||
転所 | きょうだいが利用している保育所等に転所の申込をする場合。 | 5 | ||
保育所等を利用中の場合(前項目に該当する場合,もしくは転居・転勤によりやむをえず転所の申込をする場合を除く。) | △5 | |||
保護者 | 身体障害者手帳1~2級,精神障害者保健福祉手帳1~2級,療育手帳Aの交付を受けている場合。 | 5 | ③保護者の疾病・障がいを除く | |
身体障害者手帳3級以下,精神障害者保健福祉手帳3級,療育手帳B1以下の交付を受けている場合。 | 3 | |||
世帯の状況 | 同居親族に,身体障害者手帳3級以上,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳所持者がいる場合(当該児童又は保護者がこれらの手帳を所持している場合を除く。)又は要介護1以上の認定者がいる場合。 | 1 | ④親族の介護・看護を除く | |
介護・看護が必要な同居親族が複数人いる場合。 | 3 | ④親族の介護・看護のみ | ||
多胎児を妊娠している場合。 | 3 | ②妊娠・出産のみ | ||
ひとり親世帯。 | 30 | |||
生活保護世帯で,就労による自立につながることが見込まれる場合。 | 10 | 前項目と重複適用なし | ||
市外に居住している場合(転入予定を除く)。 | △30 | |||
就労状況 | 単身赴任(国外)。 | 8 | ||
単身赴任(国内)。 | 6 | |||
利用申込時点ですでに就労している場合。 | 5 | ⑥求職活動のみ | ||
雇用主が保護者の配偶者もしくは保護者の三親等以内の親族の場合(給与等で就労実態が確認できる場合を除く)。 | △10 | |||
きょうだいの状況 | きょうだいが同時に申込をする場合。 | 3 | ||
利用児童以外の子の育児休業により退所し,復職時に申込をする場合で,利用児童以外の子が申込をする場合。 | 10 | |||
既にきょうだいが保育所等を利用している場合(転所申込を除く)。 | 5 | |||
きょうだいに保育所等への利用及び利用申込のない未就学児童がいる場合。 (当該児童が介護・看護の対象児童である場合・幼稚園の預かり保育を利用している場合を除く) | △4 | |||
町長が特に必要と認める場合。 | ※ |
(3) 同一点数時の順位表
1 | 浅川町民である(転入予定者を除く)。 |
2 | 基本点数が高い順。 |
3 | 当該保育所等の希望順位が高いもの。 |
4 | 3ヶ月分以上の町税,利用料(保育料),その他に滞納がないこと。 |
5 | 社会的・経済的状況を考慮し,優先されるべきと判断されるもの。 |
(備考)
1 父母が複数の事由に該当する場合は,各々について基本点数の高い方の事由を採用する。
2 「①就労」の就労時間数は休憩時間を含むものとする。また,不規則勤務等,表記の就労日数及び時間数によりがたい場合は別途判断する。
3 「※」については,当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
4 「保育所等」とは,保育所・認定こども園・小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育とする。